Pròiseasar bhidio LED Sreath LVP605
1. 10+ Bit Faroudja® Pròiseas Taigh-dhealbh DCDI
2. New Faroudja® Real Color®
3. Leasaiche Bhidio Faroudja® TureLife™
4. Algorithm Sgèileadh Eadar-cheangail 4 × 4 piogsail adhartach
5. HDMI 1.3a le cuir a-steach HDCP, HD 1080P
6. SDI / HD-SDI / 3G-SDI (1080P) Input
7. Pròiseas 10-bit
8. Atharrachadh gun fhiosta, tionndadh seargach a-steach / seargadh & tionndadh measgachadh ann an comharran cuir a-steach air thuaiream
9. Ath-chòmhdach teacsa HD, Flash, Grafaigean & Suaicheantas
10. 4 modhan taisbeanaidh PIP / POP àbhaisteach, a ghabhas atharrachadh le putadh air aon phutan
11. Hot Spare gnìomh, bidh taisbeanadh seasmhach agus earbsach
12. Dealbh reothadh gnìomh
13. Tha gnìomh AIAO (Gabhail a-steach sam bith a-muigh) a’ ceadachadh dealbh glacaidh sam bith a thaisbeanadh ann an raon sònraichte air an sgrion
14. Toradh 2304 x 1152 no 2560 x 816 airson aon inneal
15. Ioma-inneal ann an co-shìnte, ioma-aonad air a chuir a-steach ann an dràibheadh co-shìnte le inneal LED neo-chinnteach
16. Easy setup agus adjustment tro knob agus iuchraichean air a 'phannal.Òrdugh RS232 làn dhealbhadh airson obrachadh agus suidheachadh
17. Brùth iuchraichean no cnap air a’ phannal aghaidh gus stòr chomharran cuir a-steach 10-seanail a thaghadh gu dìreach, a’ toirt a-steach:
3 × CVBS 1 × DVI 1 × HDMI
2 × VGA 1 × YPbPr / YCbCr 1 × S-Bhideo
1 × EXT. (modal leudaichte, faodaidh e a bhith VIDEO no SD I / HD-SDI / 3G-SDI no VGA / DVI / HDMI)
18. Faodar seanalan 2 a rèiteachadh gus claisneachd stereo taobh a-muigh a cheangal, a bharrachd air DVI, HDMI agus claisneachd SDI, tha claisneachd 5-seanail ann airson tionndadh sioncronaich
19. 2 Cairt Tar-chuir LED Comas togte (tha cairtean cur air falbh roghainneil)
20.24/7 Iarrtas
| Cur a-steach | ||
| Àireamh/seòrsa | 3 × bhidio 1 × S - Bhidio 1 × YPbPr 2 × VGA (RGBHV) 1 × HDMI (VESA/CEA-861) 1 × DVI (VESA) 1 × EXT.(Leudaichte) | |
| Siostam bhidio | PAL/NTSC | |
| Video iom-fhillte Amplitude / bacadh | 1V (p_p) / 75Ω | |
| Amplitude S-Video / bacadh | Y: 1.0V (p_p) / 75Ω, C: 0.35V (p_p) / 75Ω | |
| VGA cruth | PC (VESA) | ≤2048x1152_60Hz |
| Amplitude / bacadh VGA | R、G、B = 0.7 V (p_p) / 75Ω | |
| An cruth DVI | PC (VESA) | ≤2304x1152_60Hz |
| Cruth HDMI (HDCP) | PC (VESA) | ≤2304x1152_60Hz |
| HDMI1.3 (CEA -861) | ≤1920x1080p_60Hz | |
| Cruth YPbPr | SD/HD (CEA-861) | ≤1920x1080P_60Hz |
| Amplitude/Bacadh YPbPr | Y= 1.0V (p_p)/75Ω Pb = 0.35V (p_p)/75Ω Pr = 0.35V (p_p)/75Ω | |
| SDI ann an cruth | SMPTE259M-C SMPTE 292M SMPTE 274M/296M SMPTE 424M/425M | 480i_60Hz 576i_50Hz 720p, 1080i, 1080p |
| Farsaingeachd claisneachd / bacadh | 2.0Vp-p/10K? | |
| Luchd-ceangail cuir a-steach | VGA: 15-pin D_Sub (Boireann) DVI: 24+1 DVI_D YPbPr: BNC×3 Bhidio: BNC S-Bhidio: 4pin mini DIN (Boireann) SDI: BNC | |
| Toraidhean | ||
| Àireamh/seòrsa | 1 × VGA (RGBHV) 2 × DVI | |
| Cruth VGA/DVI | 1024 × 768_60Hz/75Hz 1280 × 1024_60Hz/75Hz 1600 × 1200_60Hz 1920 × 1080p_50Hz/60Hz 1366 × 768_60Hz 1440 × 900_60Hz 2048 × 1152_60Hz 2560 × 816_60Hz 2304 × 1152_60Hz 1920 × 1200_60 Hz 1200 × 1600_60 Hz 1080 × 1920_60 Hz 1536 × 1536_60 Hz Cruth toraidh gnàthaichte (piogsail còmhnard as àirde: 3840 no piogsail dìreach as àirde: 1920) | |
| Amplitude / bacadh VGA | R、G、B = 0.7 V (p_p) / 75Ω | |
| Ceangalaichean toraidh | VGA OUT: 15-pin D_Sub (Boireann) DVI A-mach 1: 24+5 DVI_I DVI OUT2: 24+1 DVI_D | |
| cuid eile | ||
| Smachd | Putanan pannal | |
| Voltage a-steach | 100-240VAC 50/60Hz | |
| Caitheamh cumhachd as àirde | ≤20W | |
| Àrainneachd Teòthachd | 5-40 ℃ | |
| Àrainneachd Taiseachd | 15-85% | |
| Meud pacaid | 145 mm (H) × 370mm (W) × 535mm (L) | |
| Cuideam (GW) | 5.0 kg | |
| Cuideam (NW) | 3.2Kg | |







